เช่ารถแท็กซี่ในภูเก็ต
บริการเช่ารถแท็กซี่ในภูเก็ต ราคาพิเศษสุดๆ สำหรับทุกท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่...
โทร : 088-7653127, 081-8938358, 076-522863
อีเมลย์ : PhuketNavigator@hotmail.com
| อัตราค่าบริการเที่ยวเดียว | รถแท็กซี่ | รถตู้ | รถโค้ช | |
|---|---|---|---|---|
| รับจาก | ส่งที่ | 1-3 คน | 1-10 คน | 13-36 คน |
| สนามบิน ภูเก็ต | เมืองภูเก็ต | 550 บาท | 900 บาท | 3600 บาท |
| สนามบิน ภูเก็ต | ท่าเรือรัษฎา เมืองภูเก็ต | 550 บาท | 900 บาท | 3600 บาท |
| สนามบิน ภูเก็ต | ท่าเรือยอร์ช โบ๊ทลากูน | 500 บาท | 900 บาท | 3600 บาท |
| สนามบิน ภูเก็ต | ท่าเรือยอร์ช รอยัลภูเก็ต มาริน่า | 500 บาท | 900 บาท | 3600 บาท |
| สนามบิน ภูเก็ต | หาดในยาง | 300 บาท | 800 บาท | 3600 บาท |
| สนามบิน ภูเก็ต | หาดในทอน | 400 บาท | 900 บาท | N/A |
| สนามบิน ภูเก็ต | ลากูน่าบีช | 500 บาท | 900 บาท | 4200 บาท |
| สนามบิน ภูเก็ต | หาดลายัน | 550 บาท | 1000 บาท | 4200 บาท |
| สนามบิน ภูเก็ต | หาดบางเทา, หาดสุรินทร์ | 500 บาท | 900 บาท | 4200 บาท |
| สนามบิน ภูเก็ต | หาดกมลา | 550 บาท | 900 บาท | 4200 บาท |
| สนามบิน ภูเก็ต | หาดป่าตอง | 600 บาท | 1000 บาท | 4200 บาท |
| สนามบิน ภูเก็ต | หาดกะตะ, หาดกะรน | 700 บาท | 1100 บาท | 4500 บาท |
| สนามบิน ภูเก็ต | หาดราไว, หาดยะนุ้ย, หาดในยะ | 800 บาท | 1200 บาท | 4500 บาท |
| สนามบิน ภูเก็ต | หาดในหาน | 800 บาท | 1200 บาท | 4500 บาท |
| สนามบิน ภูเก็ต | ท่าเรือ อ่าวฉลอง | 700 บาท | 1000 บาท | 4500 บาท |
| สนามบิน ภูเก็ต | แหลมพันวา, หาดเขาขาด | 700 บาท | 1100 บาท | 4500 บาท |
| สนามบิน ภูเก็ต | หาดแหลมทราย, ท่าเรือ อ่าวปอ | 500 บาท | 900 บาท | 3600 บาท |
| สนามบิน ภูเก็ต | หาดทรายแก้ว, JW Marriott | 500 บาท | 900 บาท | 4000 บาท |
| ภูเก็ต | หาดเขาหลัก จ. พังงา | 1800 บาท | 2700 บาท | 8600 บาท |
| ภูเก็ต | ท่าเรือทับละมุ จ. พังงา | 1600 บาท | 2500 บาท | 8000 บาท |
| ภูเก็ต | ท่าเรืออ่าวพังงา, ตัวเมือง พังงา | 1600 บาท | 2700 บาท | 8600 บาท |
| ภูเก็ต | หาดอ่าวนาง, เมืองกระบี่ | 2300 บาท | 3500 บาท | 14000 บาท |
| ภูเก็ต | เกาะลันตา | 4800 บาท | 6500 บาท | N/A |
| ภูเก็ต | หาดปากเมง, เมืองตรัง | 5000 บาท | 6000 บาท | 25000 บาท |
| ภูเก็ต | อำเภอ หาดใหญ่ | 5600 บาท | 7000 บาท | 28000 บาท |
| ภูเก็ต | ตัวเมือง สงขลา | 6000 บาท | 7500 บาท | 29000 บาท |
| ภูเก็ต | ปาดังเบซาร์ | 6500 บาท | 8500 บาท | 32000 บาท |
| ภูเก็ต | สตูล, ปากปารา, ท่าเรือตำมะลัง | 6500 บาท | 8500 บาท | 32000 บาท |
| ภูเก็ต | ตัวเมือง นครศรีธรรมราช | 4500 บาท | 6500 บาท | 28000 บาท |
| ภูเก็ต | ตัวเมือง สุราษฎร์ธานี | 4000 บาท | 5500 บาท | 18000 บาท |
| ภูเก็ต | ท่าเรือ ดอนสัก สุราษฎร์ธานี | 4500 บาท | 6000 บาท | 19000 บาท |
| ภูเก็ต | ตัวเมืองระนอง | 4500 บาท | 6500 บาท | 18000 บาท |

ไทย
Eng
















